Balade en calèche à Ousson-sur-Loire
45250 - OUSSON-SUR-LOIREDe juillet à octobre, Jorgio Machado vous propose des promenades en calèche de 1 à 3 personnes, sur réservation (06 22 43 16 52...
Cette ancienne maison seigneuriale, construite à la fin du XVème ou début du XVIème siècle par les chanoines de Bourges a complètement été refaite au XIXème siècle. Elle a perdu son aspect général de la fin de la période gothique pour être transformé en presbytère. Elle abrite aujourd'hui la Maison du Terroir et d'Animations et un point d'information touristique en saison.
Centre de valorisation du patrimoine gastronomique local et des savoir-faire artisanaux, culturel et naturel ayant pour objectifs la valorisation, la promotion des producteurs et de leurs activités par le biais d'animations ainsi que la commercialisation de produits locaux.
Tranches d'âges : 4 à 6 ans, 7 à 9 ans, 10 à 12 ans
Accessibilité pour personnes à mobilité réduite
Le saviez-vous ? Cette maison, ou manoir faisait parti d'un bâtiment rectangulaire dans lequel s'inscrivait l'ancienne tour des Dîmes (côté cour de la salle des fêtes).
Du 05/01/2025 au 23/03/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:30 - 17:00 |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Du 06/01/2025 au 23/03/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:30 - 17:00 |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Du 31/03/2025 au 27/04/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:30 - 17:00 |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Du 05/05/2025 au 21/09/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:30 - 17:00 |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Du 29/09/2025 au 31/10/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:30 - 17:00 |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Du 12/11/2025 au 16/11/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:30 - 17:00 |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Du 17/11/2025 au 24/12/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | Fermé | |
Mardi | - | 14:30 - 17:45 |
Mercredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:45 |
Jeudi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:45 |
Vendredi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:45 |
Samedi | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:45 |
Dimanche | Fermé |
fermeture : dimanches et jours fériés, du 22 au 29 mars, du 26 au 30 avril, du 22 au 28 septembre et du 1 au 11 novembre
De juillet à octobre, Jorgio Machado vous propose des promenades en calèche de 1 à 3 personnes, sur réservation (06 22 43 16 52...
Centre de valorisation du patrimoine gastronomique, culturel et naturel ayant pour objectifs la valorisation, la promotion des p...