Sully Canoë Kayak
45600 - SULLY-SUR-LOIREVenez profiter de randonnées en canoë, kayak, stand-up paddle. Plusieurs parcours au choix sur la Loire (10.20 ou 30km)....
Lieu : Place de Charles de Gaulle et Bld du Champ de Foire
Un marché très prisé dans la région ! A la découverte des produits du terroir avant une visite du célèbre château. Le marché de Sully-sur-Loire se tient sur la place principale de la commune, place Charles de Gaulle ainsi que sur les boulevards du Champ de Foire et Jeanne d'Arc ceinturant le château. C'est un lieu vivant, propice à la flânerie, aux rencontres et aux échanges devant des étals multicolores et odorants. Ce marché chargé d'histoire est l'un des rares marchés à se dérouler le lundi matin. Il permettait jadis aux ouvriers de l'industrie de s'approvisionner de façon hebdomadaire.
Accessibilité pour personnes à mobilité réduite
| Le 02/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 09/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 02/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 09/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 16/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 09:00 - 13:30 Lundi matin | ||
| Le 23/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 30/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 06/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 13/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 20/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 27/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 04/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 11/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 18/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 25/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:30 - 13:00 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 01/06/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 08/06/2026 | ||
|---|---|---|
| 09:00 - 13:30 Lundi matin | ||
| Le 06/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 13/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 20/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 27/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 03/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 10/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 17/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 24/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 31/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 07/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 14/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 21/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 28/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 05/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 12/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 19/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 26/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:00 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 02/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 09/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 16/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 30/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 07/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 14/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:00 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 21/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
| Le 28/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 09:00 - 13:30 | - |
| Mardi | NC | |
| Mercredi | NC | |
| Jeudi | NC | |
| Vendredi | NC | |
| Samedi | NC | |
| Dimanche | NC | |
Venez profiter de randonnées en canoë, kayak, stand-up paddle. Plusieurs parcours au choix sur la Loire (10.20 ou 30km)....
Charmant gîte proche du fleuve royal et au calme, à 1 km du château de Sully-sur-Loire, des commerces et de l'itinéraire cyclo-t...
Vous appréciez l'ambiance chaleureuse des bars et restaurants de village ? Bienvenue au Café de la Mairie. Emilie accueille cha...