Fiesta'Vélo, vélo festif à Orléans
45000 - ORLEANSFiesta'Vélo est une guinguette mobile à pédales conçu pour accueillir un groupe de 15 personnes. 10 pédaleurs et 5 au repos. I...
Lieu : Archives municipales et métropolitaines d'Orléans
### Exposition du 18 septembre 2025 au 31 mars 2026 [https://archives.orleans-metropole.fr/](https://archives.orleans-metropole.fr/) Les Archives municipales et métropolitaines d’Orléans proposent une exposition consacrée à la gestion des déchets à Orléans de 1790 aux années 1980. Une invitation à découvrir comment cette mission a évolué depuis plus de deux siècles, passant des tombereaux à chevaux aux premiers camions-bennes, et comment la ville s’est adaptée aux enjeux sanitaires et environnementaux au fil des époques. Conçue en collaboration avec le service d’archéologie et la direction de la Réduction, Collecte et de la Valorisation des déchets, celle-ci rassemble une sélection de documents, de photographies et d’anecdotes surprenantes qui racontent comment la ville a rele...
| Le 12/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 13/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 14/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 15/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 16/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 17/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 18/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 19/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 20/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 21/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 22/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 23/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 24/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 25/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 26/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 27/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 28/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 29/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 30/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 31/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 01/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 02/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 03/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 04/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 05/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 06/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 07/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 08/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 09/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 10/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 11/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 12/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 13/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 14/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 15/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 16/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 17/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 18/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 19/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 20/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 21/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 22/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 23/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 24/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 25/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 26/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 27/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 28/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 29/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 30/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 31/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 01/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 02/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 03/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 04/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 05/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 06/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 07/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 08/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 09/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 10/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 11/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 12/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 13/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 14/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 15/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 16/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 17/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 18/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 19/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 20/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 21/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 22/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 23/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 24/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 25/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 26/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 27/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 28/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 01/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 02/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 03/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 04/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 05/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 06/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 07/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 08/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 09/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 10/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 11/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 12/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 13/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 14/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 15/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 16/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 17/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 18/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 19/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 20/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 21/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 22/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 23/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 24/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 25/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 26/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 27/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 28/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Du 29/03/2026 au 30/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 00:00 | ||
| Le 30/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
| Le 31/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 01:00 - 23:00 | ||
Fiesta'Vélo est une guinguette mobile à pédales conçu pour accueillir un groupe de 15 personnes. 10 pédaleurs et 5 au repos. I...
Dans un environnement exceptionnel bordé par la source du Rollin, le domaine vous offre de superbes panoramas. Édifice du XV ème...
Visites et activités pédagogiques à la ferme. Découvrez l'agriculture urbaine, le maraîchage et les légumes cultivés au fil des...